Bell Schedule
Overview
Bell Schedule
6th Grade
Regular Days (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 9:02 a.m. |
2 | 9:05 to 9:58 a.m. |
3 | 10:01 to 10:54 a.m. |
4 | 10:57 to 11:50 a.m. |
5 | 11:53 a.m. to 12:46 p.m. |
Lunch | 12:46 to 1:19 p.m. |
6 | 1:23 to 2:16 p.m. |
Regular Day (With Flex Period)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 a.m. to 8:54 a.m. |
2 | 8:57 a.m. to 9:45 a.m. |
Flex | 9:48 a.m. to 10:18 a.m. |
3 | 10:21 a.m. to 11:19 a.m. |
4 | 11:12 a.m. to 12:00 p.m. |
5 | 12:03 p.m. to 12:51 p.m. |
Lunch | 12:51 p.m. to 1:24 p.m. |
6 | 1:28 p.m. to 2:16 p.m. |
Minimum Days (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:47 a.m. |
2 | 8:50 to 9:30 a.m. |
3 | 9:33 to 10:13 a.m. |
4 | 10:16 to 10:56 a.m. |
5 | 10:59 to 11:39 a.m. |
Lunch | 11:39 a.m. to 12:12 p.m. |
6 | 12:15 to 12:55 p.m. |
7th Grade
Regular Days (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 9:02 a.m. |
2 | 9:05 to 9:58 a.m. |
3 | 10:01 to 10:54 a.m. |
Lunch | 10:54 to 11:27 a.m. |
4 | 11:30 a.m. to 12:23 p.m. |
5 | 12:26 to 1:19 p.m. |
6 | 1:23 to 2:16 p.m. |
Regular Day (With Flex Period)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:54 a.m. |
2 | 8:57 a.m. to 9:45 a.m. |
Flex | 9:48 a.m. to 10:18 a.m. |
3 | 10:21 a.m. to 11:19 a.m. |
4 | 11:09 a.m. to 11:42 a.m. |
5 | 11:45 a.m. to 12:33 p.m. |
Lunch | 12:36 p.m. to 1:24 p.m. |
6 | 1:28 p.m. to 2:16 p.m. |
Minimum Days (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:47 a.m. |
2 | 8:50 to 9:30 a.m. |
3 | 9:33 to 10:13 a.m. |
Lunch | 10:13 to 10:46 a.m. |
4 | 10:49 to 11:29 a.m. |
5 | 11:32 a.m. to 12:12 p.m. |
6 | 12:15 p.m. to 12:55 p.m. |
8th Grade
Regular Days (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 9:02 a.m. |
2 | 9:05 to 9:58 a.m. |
3 | 10:01 to 10:54 a.m. |
4 | 10:57 to 11:50 a.m. |
Lunch | 11:50 a.m. to 12:23 p.m. |
5 | 12:26 to 1:19 p.m. |
6 | 1:23 to 2:16 p.m. |
Regular Day (With Flex Period)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:54 a.m. |
2 | 8:57 a.m. to 9:45 a.m. |
Flex | 9:48 a.m. to 10:18 a.m. |
3 | 10:21 a.m. to 11:19 a.m. |
4 | 11:12 a.m. to 12:00 p.m. |
5 | 12:00 p.m. to 12:33 p.m. |
Lunch | 12:36 p.m. to 1:24 p.m. |
6 | 1:28 p.m. to 2:16 p.m. |
Minimum Days (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:47 a.m. |
2 | 8:50 to 9:30 a.m. |
3 | 9:33 to 10:13 a.m. |
4 | 10:16 to 10:56 a.m. |
Lunch | 10:56 to 11:29 a.m. |
5 | 11:32 a.m. to 12:12 p.m. |
6 | 12:15 to 12:55 p.m. |